Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini27.3°CCerah · 07:45 WITA
Rentang Suhu Hari Ini24–31°CKelembapan 50–79%
Angin14.3 km/jamArah Tenggara
Kualitas Udara PM2.526 µg/m³Sedang

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaRensing
KecamatanSakra Barat
KabupatenLombok Timur
ProvinsiNusa Tenggara Barat
Kode Wilayah5203192003
Zona WaktuWITA
Prakiraan BMKG diperbarui: 13 Oktober 2026, 20.00 WITA

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

SedangPM2.5 26 µg/m³

Kelompok sensitif sebaiknya memperhatikan kondisi saat beraktivitas lama di luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI74
PM1030.2µg/m³
Ozon (O3)61µg/m³
UV Index0.6
NO23.4µg/m³
SO21.1µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Rabu, 14 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
08:00 Cerah 29°C 60% 18.5 km/jam SE 10%
11:00 Cerah 31°C 50% 18.5 km/jam SE 16%
14:00 Cerah 31°C 56% 27.8 km/jam SE 7%
17:00 Cerah 28°C 71% 27.8 km/jam SE 15%
20:00 Cerah 27°C 78% 27.8 km/jam SE 20%
23:00 Cerah 24°C 79% 18.5 km/jam SE 7%

Besok · Kamis, 15 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah 23°C 86% 18.5 km/jam SW 10%
05:00 Udara Kabur 23°C 91% 18.5 km/jam SW 8%
08:00 Udara Kabur 30°C 61% 7.4 km/jam SE 15%
11:00 Cerah 33°C 55% 18.5 km/jam SE 15%
14:00 Cerah Berawan 31°C 62% 27.8 km/jam SE 87%
17:00 Cerah Berawan 27°C 74% 27.8 km/jam SE 89%
20:00 Udara Kabur 27°C 78% 18.5 km/jam SE 85%
23:00 Udara Kabur 25°C 83% 18.5 km/jam SE 40%

Lusa · Jumat, 16 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Udara Kabur 22°C 89% 18.5 km/jam W 66%
05:00 Udara Kabur 23°C 86% 18.5 km/jam NW 38%
08:00 Udara Kabur 30°C 62% 18.5 km/jam E 26%
11:00 Cerah 32°C 51% 27.8 km/jam SE 21%
14:00 Cerah 31°C 60% 27.8 km/jam SE 10%
17:00 Cerah 27°C 74% 18.5 km/jam SE 10%
20:00 Cerah 26°C 81% 18.5 km/jam SE 3%
23:00 Cerah 25°C 85% 18.5 km/jam N 7%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.