Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.247.008.574,00 | Rp 2.247.008.574,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.247.008.574,00 | Rp 2.247.008.574,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.550.000,00 | Rp 15.550.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.527.678.000,00 | Rp 1.527.678.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 74.348.859,00 | Rp 74.348.859,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 628.431.715,00 | Rp 628.431.715,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 731.826.334,00 | Rp 731.826.334,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 396.568.000,00 | Rp 396.568.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 62.500.000,00 | Rp 62.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 321.900.000,00 | Rp 321.900.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 734.214.240,00 | Rp 734.214.240,00 |
Latitude | : | -8.727054044873297 |
Longitude | : | 116.46477699279787 |
Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Desa Rensing
07 Oktober 2022 09:25:19
Untuk pengajuan KIP bisa secara online, bisa ke uptpk dan bisa juga lewat sekolah setempat...untuk penerimaan...